Details about the ROADIAN GTX
Premium SUV and Crossover All-season tyre
Key Features
Zigzag Lateral Groove Design - Provides stable driving by dispersing load and pressure.
Ideal Groove and Sipe Design - Strengthens driving performance in any condition.
Optimised Groove & Sipe angle - Enhances block stiffness and provide even wear.
Longitudinal Semi Groove - Enhances grip in cornering and handling
Price loading...
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/70R16 | 97H | Price loading... | |||
| 215/65R16 | 98V | Price loading... | |||
| 215/70R16 | 100H | Price loading... | |||
| 235/60R16 | 100V | Price loading... | |||
| 235/70R16 | 106H | Price loading... | |||
| 255/65R16 | 109V | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60R17 | 96H | Price loading... | |||
| 215/65R17 | 99H | Price loading... | |||
| 225/60R17 | 99H | Price loading... | |||
| 225/65R17 | 102V | Price loading... | |||
| 235/55R17 | 99V | Price loading... | |||
| 235/60R17 | 102H | Price loading... | |||
| 235/65R17 | 104H | Price loading... | |||
| 235/65R17 | 104H | Price loading... | |||
| 245/65R17 | 107V | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45R18 | 89V | Price loading... | |||
| 215/55R18 | 99V | Price loading... | |||
| 225/50R18 | 99V | Price loading... | |||
| 225/55R18 | 98V | Price loading... | |||
| 225/60R18 | 104H | Price loading... | |||
| 235/50R18 | 97V | Price loading... | |||
| 235/55R18 | 100V | Price loading... | |||
| 235/60R18 | 103H | Price loading... | |||
| 235/60R18 | 103H | Price loading... | |||
| 235/60R18 | 103H | Price loading... | |||
| 235/60R18 | 103H | Price loading... | |||
| 235/65R18 | 106H | Price loading... | |||
| 245/60R18 | 105H | Price loading... | |||
| 255/55R18 | 109V | Price loading... | |||
| 255/60R18 | 108H | Price loading... | |||
| 265/60R18 | 110H | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55R19 | 103V | Price loading... | |||
| 235/45R19 | 95H | Price loading... | |||
| 235/50R19 | 99H | Price loading... | |||
| 235/50R19 | 99V | Price loading... | |||
| 235/55R19 | 101H | Price loading... | |||
| 235/55R19 | 101H | Price loading... | |||
| 235/55R19 | 101H | Price loading... | |||
| 235/55R19 | 101H | Price loading... | |||
| 235/55R19 | 105V | Price loading... | |||
| 245/45R19 | 102V | Price loading... | |||
| 245/55R19 | 103V | Price loading... | |||
| 255/50R19 | 107H | Price loading... | |||
| 255/55R19 | 111V | Price loading... | |||
| 255/60R19 | 109H | Price loading... | |||
| 275/55R19 | 111V | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/55R20 | 102V | Price loading... | |||
| 245/45R20 | 103V | Price loading... | |||
| 245/50R20 | 102V | Price loading... | |||
| 255/45R20 | 105V | Price loading... | |||
| 255/45R20 | 101W | Price loading... | |||
| 255/50R20 | 109V | Price loading... | |||
| 255/55R20 | 107H | Price loading... | |||
| 265/45R20 | 108H | Price loading... | |||
| 265/50R20 | 111V | Price loading... | |||
| 275/40R20 | 106W | Price loading... | |||
| 275/45R20 | 110V | Price loading... | |||
| 275/55R20 | 113H | Price loading... | |||
| 295/45R20 | 110W | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/40R22 | 108V | Price loading... | |||
| 285/45R22 | 114H | Price loading... |
