Details about the N-605
Toursport
Key Features
All season non-directional
Surefooted all round performance
Quiet, comfortable ride
Price loading...
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| 165/75R13 | 81H | Price loading... | ||
| 175/80R13 | 86S | Price loading... | ||
| 185/80R13 | 90S | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| 185/75R14 | 89H | Price loading... | ||
| 185/75R14 | 89H | Price loading... | ||
| 195/75R14 | 92H | Price loading... | ||
| 195/75R14 | 92H | Price loading... | ||
| 205/75R14 | 98H | Price loading... | ||
| 205/75R14 | 98H | Price loading... | ||
| 215/65R14 | 95H | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| 205/70R15 | 95H | Price loading... | ||
| 215/70R15 | 98H | Price loading... | ||
| 215/70R15 | 98H | Price loading... | ||
| 215/75R15 | 100H | Price loading... | ||
| 225/70R15 | 100H | Price loading... | ||
| 225/70R15 | 100H | Price loading... | ||
| 225/75R15 | 102H | Price loading... | ||
| 225/75R15 | 102H | Price loading... | ||
| 235/75R15 | 108H | Price loading... | ||
| 235/75R15 | 108T | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| 215/65R16 | 102V | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| 215/55R17 | 94V | Price loading... | ||
| 225/50R17 | 94V | Price loading... | ||
| 225/55R17 | 101V | Price loading... | ||
| 235/50R17 | 96V | Price loading... | ||
| 235/55R17 | 103V | Price loading... |
