Details about the ECO-2+
Key Features
Enhanced fuel efficiency
HA oil free compound
EU regulatory environmental compliant
Price loading...
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| 165/70R10 | 72H | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| 165/60R12 | 71H | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| 135/80R13 | 70T | Price loading... | ||
| 145/70R13 | 71T | Price loading... | ||
| 155/60R13 | 70H | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| 165/55R14 | 72V | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| 165/50R15 | 72V | Price loading... | ||
| 165/60R15 | 77H | Price loading... | ||
| 165/60R15 | 77H | Price loading... | ||
| 175/65R15 | 88H | Price loading... | ||
| 185/55R15 | 86V | Price loading... | ||
| 185/65R15 | 88H | Price loading... | ||
| 195/65R15 | 91H | Price loading... | ||
| 205/65R15 | 95H | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| 185/55R16 | 87V | Price loading... | ||
| 185/60R16 | 86H | Price loading... | ||
| 195/55R16 | 87V | Price loading... | ||
| 195/60R16 | 89H | Price loading... | ||
| 195/65R16 | 92V | Price loading... | ||
| 205/45ZR16 | 87W | Price loading... | ||
| 205/50R16 | 87V | Price loading... | ||
| 205/55R16 | 94V | Price loading... | ||
| 205/60R16 | 96V | Price loading... | ||
| 215/60R16 | 99V | Price loading... | ||
| 225/60R16 | 98V | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| 215/45R17 | 91V | Price loading... | ||
| 215/55R17 | 98V | Price loading... | ||
| 215/60R17 | 96H | Price loading... | ||
| 225/45R17 | 94V | Price loading... | ||
| 225/60R17 | 99H | Price loading... | ||
| 225/65R17 | 102V | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| 215/45R18 | 93H | Price loading... | ||
| 225/40R18 | 92H | Price loading... | ||
| 225/45R18 | 95H | Price loading... | ||
| 235/40R18 | 95H | Price loading... | ||
| 235/50R18 | 101H | Price loading... | ||
| 235/55R18 | 104V | Price loading... | ||
| 235/60R18 | 107V | Price loading... | ||
| 245/40R18 | 97H | Price loading... | ||
| 245/50ZR18 | 100W | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| 235/45ZR19 | 95Y | Price loading... | ||
| 235/50ZR19 | 99W | Price loading... | ||
| 235/55R19 | 105V | Price loading... | ||
| 245/45ZR19 | 102Y | Price loading... | ||
| 255/45ZR19 | 104Y | Price loading... | ||
| 275/45ZR19 | 108Y | Price loading... |
