Details about the ROAD VENTURE MT51
Aggressive off road design balancing on-off road(50%+50%) performance regular new MT
Key Features
Mild MT for mine and mountain climbing
Improved on-road driving performance
Stone ejector and mud cleaning performance
Price loading...
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31x10.5R15 | 109Q | Price loading... | |||
| 32x11.5R15 | 113Q | Price loading... | |||
| 33x12.5R15 | 108Q | Price loading... | |||
| 235/75R15 | 110/107Q | Price loading... | |||
| 235/75R15 | 110/107Q | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/75R16 | 115/112Q | Price loading... | |||
| 235/85R16 | 120/116Q | Price loading... | |||
| 245/70R16 | 118/115Q | Price loading... | |||
| 245/75R16 | 120/116Q | Price loading... | |||
| 245/75R16 | 120/116Q | Price loading... | |||
| 255/70R16 | 115/112Q | Price loading... | |||
| 255/70R16 | 115/112Q | Price loading... | |||
| 265/70R16 | 117/114Q | Price loading... | |||
| 265/70R16 | 117/114Q | Price loading... | |||
| 265/75R16 | 123/120Q | Price loading... | |||
| 285/75R16 | 126/123Q | Price loading... | |||
| 315/75R16 | 127/124Q | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/70R17 | 110/107Q | Price loading... | |||
| 245/70R17 | 119/116Q | Price loading... | |||
| 265/65R17 | 120/117Q | Price loading... | |||
| 265/70R17 | 121/118Q | Price loading... | |||
| 275/65R17 | 121/118Q | Price loading... | |||
| 285/70R17 | 121/118Q | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/60R18 | 119/116Q | Price loading... |
