Details about the SportContact 7
German Engineered Performance
Key Features
Gives you confidence with safe and stable driving behaviour on wet and dry surfaces.
The perfect interplay of extra-soft BlackChili compound and an extra-stiff pattern for long-lasting, next-level driving pleasure
Tailor-made for every vehicle class, each tyre provides the same SportContact feel and performance.
Price loading...
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| 245/40ZR18 | 97Y | XL | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| 225/40ZR19 | 93Y | XL | Price loading... | |
| 235/35ZR19 | 91Y | XL | Price loading... | |
| 235/45R19 | 95Y | Price loading... | ||
| 245/35ZR19 | 93Y | XL | Price loading... | |
| 245/40ZR19 | 98Y | XL | Price loading... | |
| 255/30ZR19 | 91Y | XL | Price loading... | |
| 255/35ZR19 | 96Y | XL | Price loading... | |
| 255/40ZR19 | 100Y | XL | Price loading... | |
| 255/45R19 | 104V | XL | Price loading... | |
| 265/30ZR19 | 93Y | XL | Price loading... | |
| 265/35ZR19 | 98Y | XL | Price loading... | |
| 275/35ZR19 | 100Y | XL | Price loading... | |
| 275/40R19 | 105Y | XL | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| 235/35ZR20 | 92Y | XL | Price loading... | |
| 245/30ZR20 | 90Y | XL | Price loading... | |
| 245/35ZR20 | 95Y | XL | Price loading... | |
| 255/35ZR20 | 97Y | XL | Price loading... | |
| 265/30ZR20 | 94Y | XL | Price loading... | |
| 265/35ZR20 | 99Y | XL | Price loading... | |
| 275/30ZR20 | 97Y | XL | Price loading... | |
| 275/35ZR20 | 102Y | XL | Price loading... | |
| 285/30ZR20 | 99Y | XL | Price loading... | |
| 295/30ZR20 | 101Y | XL | Price loading... | |
| 305/30ZR20 | 103Y | XL | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| 245/35ZR21 | 96Y | XL | Price loading... | |
| 255/40R21 | 102T | XL | Price loading... | |
| 265/35ZR21 | 101Y | XL | Price loading... | |
| 265/40R21 | 101Y | Price loading... | ||
| 265/40ZR21 | 105Y | XL | Price loading... | |
| 265/45R21 | 108W | XL | Price loading... | |
| 285/30ZR21 | 100Y | XL | Price loading... | |
| 295/30ZR21 | 102Y | XL | Price loading... | |
| 295/35ZR21 | 103Y | Price loading... | ||
| 295/35ZR21 | 107Y | XL | Price loading... | |
| 295/40R21 | 111W | XL | Price loading... | |
| 315/30ZR21 | 105Y | XL | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| 285/30ZR22 | 101Y | XL | Price loading... | |
| 285/40ZR22 | 110Y | XL | Price loading... | |
| 305/30ZR22 | 104Y | XL | Price loading... | |
| 315/35ZR22 | 111Y | XL | Price loading... |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Price |
|---|---|---|---|---|
| 285/40ZR23 | 111Y | XL | Price loading... | |
| 325/35ZR23 | 115Y | XL | Price loading... |
